Seit 2002 ermittelt der Bezirk Paderborn-Stadt seinen Bezirkskönig in einem Vogelschießen
| Jahr | Name | Verein | Schuss |
| 2002/03 | Dietmar Bunte | Wewer | 144 |
| 2003/04 | Andreas Kneer | PBSV | 102 |
| 2004/05 | Rolf Nowak | Wewer | 92 |
| 2005/06 | Uwe Lochowicz | Schloß Neuhaus | 132 |
| 2006/07 | Dietmar Ewe | Wewer | 222 |
| 2007/08 | Ralf Pierscinski | Schloß Neuhaus | 253 |
| 2008/09 | Udo Ringhoff | Schloß Neuhaus | 243 |
| 2009/10 | Andreas Brock | Schloß Neuhaus | 216 |
| 2010/11 | Blu Smith | Benhausen | 90 |
| 2011/12 | Manfred Werner | Wewer | 134 |
| 2012/13 | Roland Lütkevedder | Elsen | 210 |
| 2013/14 | Meinolf Kröger | Benhausen | 199 |
| 2014/15 | Jürgen Sill | Wewer | 111 |
| 2015/16 | Dietrich Jahnke | Elsen | 75 |
| 2016/17 | Guido Haeusler | Benhausen | 168 |
| 2017/18 | Arthur Diele | Wewer | 179 |
| 2018/19 | Raimund Voß | Schloß Neuhaus | 124 |
| 2019/20 | Bernd Petermeier | Benhausen | 275 |
| 2020/21 | Pandemie | ||
| 2021/22 | Pandemie | ||
| 2022/23 | Andre Ikenmeyer | Elsen | 30 Ringe |
| 2023/24 | Jan Schlenger | Elsen | 266 |
| 2024/25 | Christopher Eusterholz | Elsen | 198 |
| 2025/26 | Peter Finger | Elsen | 114 |
Copyright © 2025 Bezirksverband Paderborn-Stadt e.V.